# 模型清单

> 数据更新于 2026-09-10 11:19（UTC+8）。与匿名广场同源。

| modelId | 展示名 | 模态 | 厂商 | 价格 | 详情 |
|---------|--------|------|------|------|------|
| `seedance-2.0-sl` | seedance-2.0 定制版 | video | Seedance 定制渠道 | 720p · false 0.6975 / 720p · true 1.011375 / 1080p · false 1.488 / 1080p · true 2.139 元/秒 | [详情](https://token.lingxione.com/models/seedance-2.0-sl) |
| `seedance-2.0-fast-sl` | seedance-2.0 Fast 定制版 | video | Seedance 定制渠道 | 720p · false 0.588675 / 720p · true 0.814125 / 1080p · false 1.2525 / 1080p · true 1.7535 元/秒 | [详情](https://token.lingxione.com/models/seedance-2.0-fast-sl) |
| `deepseek-v4-pro-cm` | DeepSeek V4 Pro(移动) | chat | 移动物联网卡 | 入 2.7 元/百万 Token；出 5.4 元/百万 Token | [详情](https://token.lingxione.com/models/deepseek-v4-pro-cm) |
| `deepseek-v4-flash` | DeepSeek V4 Flash(移动) | chat | 移动物联网卡 | 入 0.9 元/百万 Token；出 1.8 元/百万 Token | [详情](https://token.lingxione.com/models/deepseek-v4-flash) |
| `glm-5.2` | 智谱 GLM-5.2(移动) | chat | 移动物联网卡 | 入 7.2 元/百万 Token；出 25.2 元/百万 Token | [详情](https://token.lingxione.com/models/glm-5.2) |
| `doubao-seedream-4.0` | 豆包 Seedream 4.0-T2I（移动） | image | 移动物联网卡 | 0.18 元/张 | [详情](https://token.lingxione.com/models/doubao-seedream-4.0) |
| `doubao-seedream-4.0-i2i` | 豆包 Seedream 4.0-I2I（移动) | image | 移动物联网卡 | 0.2 元/张 | [详情](https://token.lingxione.com/models/doubao-seedream-4.0-i2i) |
| `Wan-AIWan2.6-T2V` | 万相 Wan2.6 文生视频（移动） | video | 移动物联网卡 | 720P 0.54 / 1080P 0.9 元/秒 | [详情](https://token.lingxione.com/models/Wan-AIWan2.6-T2V) |

所有 chat/text 模型统一走 `POST https://token.lingxione.com/v1/chat/completions`。

实际可调用集合以 API Key + 用户模型白名单为准；本页为租户公开目录。
